DOLAR

39,8351

0.03%
EURO

46,9623

0.29%
ALTIN(gr)

4.270,43

0,27%
BİST 100

10231.05

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 0.01% 0,61 Adet:   1.502 Mio.Lot Hacim:   39.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 -0,93 13:31:07
  • AGHOL 275,50 -0,18 13:30:58
  • AKBNK 68,65 -0,22 13:31:16
  • AKSA 9,46 0,32 13:31:06
  • AKSEN 33,88 0,00 13:31:09
  • ALARK 86,95 1,10 13:31:17
  • ALFAS 44,16 -1,03 13:30:55
  • ALTNY 82,35 0,18 13:31:05
  • ANSGR 93,05 0,16 13:31:19
  • ARCLK 125,90 -1,64 13:31:19
  • ASELS 149,40 -0,27 13:31:07
  • ASTOR 95,30 -0,37 13:31:18
  • AVPGY 65,45 -0,15 13:30:52
  • BALSU 20,04 -0,60 13:30:05
  • BERA 14,96 -0,40 13:31:19
  • BIMAS 506,00 -0,30 13:30:45
  • BINHO 200,60 -0,69 13:31:03
  • BRSAN 332,50 -0,45 13:31:17
  • BRYAT 1.865,00 -0,64 13:30:36
  • BSOKE 14,33 -0,07 13:30:22
  • BTCIM 4,49 0,45 13:30:42
  • CANTE 1,59 0,00 13:31:12
  • CCOLA 52,45 -0,66 13:31:04
  • CIMSA 51,40 0,39 13:30:45
  • CLEBI 1.778,00 -0,61 13:30:13
  • CWENE 17,15 6,00 13:31:19
  • DOAS 185,30 -0,75 13:31:12
  • DOHOL 16,04 -0,25 13:30:03
  • DSTKF 375,00 -0,66 13:30:46
  • EFORC 120,90 -0,25 13:30:58
  • EGEEN 7.520,00 -1,83 13:30:37
  • EKGYO 17,66 -1,23 13:31:06
  • ENERY 7,10 -0,70 13:30:51
  • ENJSA 61,25 -1,92 13:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 0,15 13:31:08
  • EREGL 27,50 0,73 13:31:18
  • EUPWR 28,20 -0,28 13:29:33
  • FENER 14,11 5,85 13:31:17
  • FROTO 93,00 -0,05 13:31:11
  • GARAN 136,30 0,52 13:31:16
  • GENIL 155,60 0,91 13:30:26
  • GESAN 43,98 -2,66 13:31:12
  • GLRMK 133,90 -0,15 13:31:16
  • GRSEL 287,00 -3,12 13:30:28
  • GRTHO 347,50 -0,57 13:30:36
  • GSRAY 1,67 0,60 13:31:07
  • GUBRF 240,30 -0,70 13:31:17
  • HALKB 26,90 -0,07 13:31:00
  • HEKTS 3,27 -2,39 13:31:18
  • IEYHO 14,00 0,50 13:30:48
  • IPEKE 62,10 -1,51 13:30:32
  • ISCTR 13,94 0,50 13:31:09
  • ISMEN 38,16 -0,10 13:31:04
  • KCAER 13,72 1,25 13:30:32
  • KCHOL 161,60 -0,06 13:31:11
  • KONTR 21,84 -1,18 13:31:06
  • KOZAA 83,90 -1,29 13:31:10
  • KOZAL 24,58 -1,76 13:30:50
  • KRDMD 26,14 1,24 13:30:54
  • KTLEV 7,88 0,64 13:31:00
  • KUYAS 69,30 -2,05 13:30:50
  • LMKDC 27,88 -0,43 13:31:14
  • MAGEN 33,08 0,30 13:31:05
  • MAVI 41,60 1,07 13:31:18
  • MGROS 508,50 0,89 13:30:50
  • MIATK 31,38 1,49 13:31:17
  • MPARK 353,50 -0,70 13:28:50
  • OBAMS 56,15 1,26 13:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 0,19 13:31:01
  • OTKAR 415,00 -0,72 13:31:19
  • OYAKC 23,22 1,22 13:31:16
  • PASEU 82,95 -2,41 13:30:52
  • PETKM 17,50 -0,28 13:31:16
  • PGSUS 258,50 1,08 13:31:04
  • RALYH 101,70 -1,64 13:30:57
  • REEDR 9,43 -0,95 13:31:00
  • SAHOL 92,50 0,38 13:31:14
  • SASA 3,17 -0,94 13:31:08
  • SISE 37,14 0,38 13:31:01
  • SKBNK 6,94 -3,61 13:30:46
  • SMRTG 29,56 -2,12 13:30:53
  • SOKM 36,12 0,56 13:30:00
  • TABGD 193,50 1,52 13:30:40
  • TAVHL 264,25 0,86 13:30:52
  • TCELL 98,90 0,92 13:31:16
  • THYAO 292,50 0,34 13:31:19
  • TKFEN 109,10 -0,55 13:30:23
  • TOASO 210,80 -1,03 13:31:02
  • TSKB 13,07 0,54 13:30:32
  • TTKOM 60,75 0,75 13:30:42
  • TTRAK 599,50 -0,91 13:30:11
  • TUPRS 145,80 -0,41 13:31:18
  • TUREX 12,16 -0,65 13:31:19
  • TURSG 8,40 0,96 13:30:47
  • ULKER 113,20 1,98 13:30:48
  • VAKBN 27,80 1,16 13:31:00
  • VESTL 36,22 -0,77 13:31:00
  • YEOTK 38,62 -1,18 13:30:40
  • YKBNK 32,02 0,44 13:31:19
  • ZOREN 3,14 -0,32 13:31:15