DOLAR

38,8645

0.15%
EURO

43,7669

0.12%
ALTIN(gr)

4.028,60

-0,02%
BİST 100

9597.82

-0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.582 s Değişim: -0.89% -86,32 Adet:   1.435 Mio.Lot Hacim:   40.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,564
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,40 -0,49 11:40:45
  • AGHOL 292,25 -0,85 11:40:21
  • AGROT 8,23 2,62 11:40:49
  • AHGAZ 25,88 -0,46 11:40:48
  • AKBNK 52,85 1,73 11:40:50
  • AKSA 10,21 -0,10 11:40:53
  • AKSEN 34,48 0,17 11:40:51
  • ALARK 87,15 -0,17 11:40:49
  • ALFAS 47,28 -0,34 11:40:17
  • ALTNY 74,25 -1,46 11:40:47
  • ANHYT 80,20 0,25 11:40:52
  • ANSGR 93,55 -1,42 11:40:26
  • ARCLK 117,50 -1,01 11:40:46
  • ARDYZ 29,24 1,95 11:40:51
  • ASELS 132,10 -4,69 11:40:54
  • ASTOR 99,50 -2,45 11:40:51
  • AVPGY 53,70 -2,01 11:40:48
  • BERA 15,45 -1,28 11:40:01
  • BIMAS 475,25 -3,80 11:40:53
  • BRSAN 359,25 0,07 11:40:45
  • BRYAT 2.016,00 0,50 11:40:06
  • BSOKE 19,14 1,27 11:40:52
  • BTCIM 4,73 -1,66 11:40:54
  • CANTE 1,62 -0,61 11:40:53
  • CCOLA 53,15 -0,28 11:40:54
  • CIMSA 53,00 -1,40 11:40:49
  • CLEBI 2.112,00 5,49 11:40:44
  • CWENE 16,61 -2,35 11:40:45
  • DOAS 198,20 -13,64 11:40:50
  • DOHOL 15,47 -0,26 11:40:55
  • ECILC 46,16 -1,91 11:40:54
  • EFORC 95,75 0,21 11:40:09
  • EGEEN 8.767,50 -0,57 11:39:40
  • EKGYO 14,54 -0,89 11:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 -0,39 11:40:51
  • ENJSA 55,05 -2,39 11:40:47
  • ENKAI 64,85 -0,31 11:40:53
  • EREGL 24,84 0,16 11:40:48
  • EUPWR 28,94 -0,21 11:40:37
  • FROTO 94,80 -2,02 11:40:46
  • GARAN 113,80 0,44 11:40:44
  • GESAN 46,88 -0,59 11:40:52
  • GOLTS 374,50 -0,27 11:40:51
  • GRTHO 262,75 -2,32 11:40:38
  • GSRAY 2,03 -0,98 11:40:20
  • GUBRF 281,25 2,65 11:40:36
  • HALKB 21,72 0,74 11:40:53
  • HEKTS 3,21 0,00 11:40:28
  • IEYHO 13,10 -6,43 11:40:53
  • ISCTR 11,16 1,73 11:40:52
  • ISMEN 36,00 -0,44 11:40:45
  • KARSN 10,88 -0,91 11:40:50
  • KCAER 13,88 -1,28 11:40:47
  • KCHOL 157,10 -1,19 11:40:38
  • KONTR 28,60 5,77 11:40:52
  • KONYA 5.705,00 -0,09 11:39:59
  • KOZAA 84,25 1,44 11:40:09
  • KOZAL 25,52 1,19 11:40:36
  • KRDMD 24,28 -0,08 11:40:52
  • KTLEV 95,35 0,85 11:40:16
  • LMKDC 27,18 -1,52 11:40:50
  • MAGEN 34,48 4,36 11:40:22
  • MAVI 35,56 1,60 11:40:53
  • MGROS 515,50 -2,55 11:40:45
  • MIATK 33,66 0,18 11:40:48
  • MPARK 347,25 -2,59 11:40:28
  • OBAMS 74,55 4,71 11:40:44
  • ODAS 5,22 0,97 11:40:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 430,25 -1,77 11:39:55
  • OYAKC 23,44 -1,01 11:40:43
  • PASEU 72,60 -0,21 11:40:54
  • PETKM 17,76 -0,95 11:40:13
  • PGSUS 247,00 -1,40 11:40:46
  • RALYH 129,60 0,08 11:40:04
  • REEDR 12,06 0,00 11:40:52
  • RYGYO 14,22 0,14 11:40:52
  • SAHOL 79,00 0,51 11:40:52
  • SASA 3,57 -1,38 11:40:52
  • SELEC 64,00 -2,44 11:40:39
  • SISE 36,58 -1,19 11:40:49
  • SKBNK 5,14 0,59 11:40:22
  • SMRTG 31,02 -0,26 11:40:29
  • SOKM 37,14 -1,22 11:40:50
  • TABGD 174,90 -2,07 11:40:52
  • TAVHL 228,30 -1,42 11:40:09
  • TCELL 97,90 1,24 11:40:35
  • THYAO 289,00 -1,37 11:40:45
  • TKFEN 124,30 -1,66 11:40:04
  • TOASO 210,80 -2,99 11:40:50
  • TSKB 11,42 -0,17 11:40:23
  • TTKOM 62,45 0,73 11:39:41
  • TTRAK 615,00 -1,28 11:40:51
  • TUPRS 131,90 -1,79 11:40:51
  • TURSG 17,55 0,75 11:40:17
  • ULKER 114,90 0,44 11:40:17
  • VAKBN 23,50 0,34 11:40:04
  • VESTL 41,26 -1,29 11:40:50
  • YEOTK 40,94 -0,49 11:40:51
  • YKBNK 27,06 1,42 11:40:53
  • ZOREN 3,43 1,18 11:40:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.