DOLAR

35,9539

0.04%
EURO

37,4091

0.13%
ALTIN(gr)

3.311,78

0,79%
BİST 100

9785.96

0,79%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: -0.26% -25,79 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   24.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,70 1,76 11:29:39
  • AGHOL 293,25 -0,42 11:29:36
  • AGROT 9,67 -1,12 11:29:48
  • AKBNK 65,45 -0,38 11:29:48
  • AKFYE 17,69 0,11 11:29:28
  • AKSA 11,54 -1,20 11:29:50
  • AKSEN 39,28 1,08 11:29:42
  • ALARK 86,15 0,41 11:29:46
  • ALFAS 64,80 -1,37 11:29:47
  • ALTNY 73,55 -1,01 11:29:44
  • ANHYT 100,10 -0,69 11:29:31
  • ANSGR 111,40 0,09 11:29:50
  • ARCLK 130,10 -0,54 11:29:30
  • ARDYZ 34,90 -1,97 11:29:49
  • ASELS 87,35 -1,19 11:29:48
  • ASTOR 118,70 -0,59 11:29:48
  • BERA 16,48 -1,32 11:29:51
  • BIMAS 540,50 1,69 11:29:43
  • BRSAN 380,00 -1,17 11:29:46
  • BRYAT 1.767,00 -0,73 11:29:18
  • BSOKE 12,96 0,54 11:29:06
  • BTCIM 4,13 -1,90 11:29:49
  • CANTE 1,47 -0,68 11:29:48
  • CCOLA 55,25 -0,63 11:29:47
  • CIMSA 52,95 0,67 11:29:32
  • CLEBI 1.963,00 -0,81 11:28:24
  • CVKMD 315,50 0,96 11:29:46
  • CWENE 19,07 -1,95 11:29:44
  • DOAS 183,80 0,55 11:29:50
  • DOHOL 13,13 -0,15 11:29:41
  • ECILC 42,86 0,05 11:29:38
  • EGEEN 9.090,00 -1,36 11:29:32
  • EKGYO 14,63 -0,07 11:29:35
  • ENERY 224,60 0,94 11:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 -0,17 11:29:10
  • ENKAI 47,78 0,13 11:29:47
  • EREGL 21,80 -1,00 11:29:50
  • EUPWR 37,76 -2,93 11:29:49
  • FENER 46,94 -1,76 11:29:50
  • FROTO 912,00 1,73 11:29:50
  • GARAN 125,10 -0,08 11:29:50
  • GESAN 50,25 -2,33 11:29:49
  • GOLTS 412,00 -1,44 11:29:48
  • GUBRF 279,50 1,36 11:29:46
  • HALKB 20,40 -0,58 11:29:48
  • HEKTS 3,49 -1,13 11:29:43
  • IEYHO 9,13 0,11 11:29:50
  • ISCTR 13,92 0,22 11:29:50
  • ISMEN 44,12 -0,81 11:29:39
  • KARSN 11,62 -0,43 11:29:42
  • KCAER 11,54 -1,37 11:29:47
  • KCHOL 162,60 -0,43 11:29:49
  • KLSER 33,10 -0,84 11:29:19
  • KONTR 34,04 -1,16 11:29:50
  • KONYA 6.115,00 -0,73 11:29:48
  • KOZAA 67,70 0,00 11:29:41
  • KOZAL 22,24 0,36 11:29:48
  • KRDMD 26,58 -1,70 11:29:49
  • LIDER 148,80 -1,39 11:29:04
  • MAGEN 22,98 0,70 11:29:27
  • MAVI 69,85 -2,17 11:29:48
  • MGROS 584,00 -0,17 11:29:37
  • MIATK 35,90 -2,29 11:29:50
  • MPARK 383,00 -2,30 11:29:43
  • NTHOL 43,74 -0,14 11:29:46
  • ODAS 5,34 -0,74 11:29:38
  • OTKAR 397,00 -1,49 11:29:50
  • OYAKC 24,86 -0,72 11:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,32 1,00 11:29:36
  • PETKM 16,92 -0,24 11:29:51
  • PGSUS 221,40 -0,36 11:29:47
  • REEDR 12,84 -1,61 11:29:44
  • SAHOL 96,40 0,47 11:29:49
  • SASA 3,47 -1,70 11:29:49
  • SDTTR 189,40 -2,07 11:29:49
  • SELEC 67,95 -1,38 11:28:22
  • SISE 36,90 0,00 11:29:49
  • SKBNK 3,97 -0,25 11:29:47
  • SMRTG 39,36 -1,11 11:29:50
  • SOKM 39,06 -0,91 11:29:45
  • TABGD 162,10 -0,18 11:29:38
  • TAVHL 264,75 -0,38 11:29:18
  • TCELL 106,90 -0,56 11:29:48
  • THYAO 301,50 -0,66 11:29:49
  • TKFEN 61,40 -2,69 11:29:50
  • TMSN 111,00 -1,33 11:29:26
  • TOASO 222,10 -0,94 11:29:49
  • TSKB 12,88 -6,87 11:29:47
  • TSPOR 1,10 0,00 11:29:09
  • TTKOM 48,64 -0,41 11:29:48
  • TTRAK 677,00 0,30 11:29:50
  • TUKAS 1,99 -2,45 11:29:50
  • TUPRS 138,80 0,87 11:29:49
  • TURSG 17,75 -1,28 11:29:51
  • ULKER 119,10 -0,92 11:29:39
  • VAKBN 27,38 -0,94 11:29:47
  • VESTL 59,70 0,00 11:29:42
  • YEOTK 53,80 -2,54 11:29:38
  • YKBNK 29,54 -0,54 11:29:50
  • ZOREN 3,92 -0,51 11:29:46