DOLAR

40,0470

0.03%
EURO

46,9393

-0.12%
ALTIN(gr)

4.237,82

-0,29%
BİST 100

10044.8

-0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 0.74% 74,28 Adet:   733 Mio.Lot Hacim:   19.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10075
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,29 0,66 10:51:46
  • AGHOL 269,25 0,28 10:49:32
  • AKBNK 68,10 0,59 10:51:45
  • AKSA 9,26 1,54 10:51:44
  • AKSEN 33,68 2,43 10:51:43
  • ALARK 85,90 1,72 10:51:40
  • ALFAS 43,10 0,98 10:51:50
  • ALTNY 82,65 -0,24 10:51:45
  • ANSGR 87,45 0,52 10:51:13
  • ARCLK 123,20 0,49 10:51:40
  • ASELS 150,20 -1,31 10:51:48
  • ASTOR 92,35 1,26 10:51:44
  • AVPGY 64,30 -1,23 10:50:50
  • BALSU 19,44 4,07 10:51:49
  • BERA 14,53 1,18 10:50:39
  • BIMAS 488,00 0,00 10:51:49
  • BINHO 195,20 0,88 10:51:23
  • BRSAN 326,75 0,54 10:51:44
  • BRYAT 1.852,00 1,48 10:50:58
  • BSOKE 14,35 1,06 10:49:40
  • BTCIM 4,46 2,29 10:51:23
  • CANTE 1,55 1,31 10:51:47
  • CCOLA 49,64 -0,04 10:51:40
  • CIMSA 51,35 0,49 10:51:22
  • CLEBI 1.609,00 1,45 10:51:49
  • CWENE 16,09 0,69 10:51:48
  • DOAS 178,40 0,22 10:51:40
  • DOHOL 15,49 0,39 10:51:40
  • DSTKF 376,00 5,03 10:51:50
  • EFORC 125,10 0,81 10:51:21
  • EGEEN 7.317,50 0,72 10:49:50
  • EKGYO 18,07 0,78 10:51:44
  • ENERY 7,17 4,06 10:51:21
  • ENJSA 61,80 2,15 10:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,30 -0,39 10:51:44
  • EREGL 27,04 0,82 10:51:49
  • EUPWR 26,62 1,45 10:51:48
  • FENER 13,62 4,53 10:51:49
  • FROTO 93,95 1,18 10:51:48
  • GARAN 137,30 0,00 10:51:41
  • GENIL 160,60 0,88 10:51:18
  • GESAN 41,48 0,97 10:51:40
  • GLRMK 130,70 1,16 10:51:43
  • GRSEL 271,00 0,28 10:51:01
  • GRTHO 377,25 -1,24 10:51:40
  • GSRAY 1,23 0,00 10:51:50
  • GUBRF 236,90 0,81 10:49:04
  • HALKB 25,96 0,31 10:51:19
  • HEKTS 3,18 2,25 10:51:49
  • IEYHO 14,38 0,56 10:51:43
  • IPEKE 58,75 0,43 10:51:44
  • ISCTR 14,07 0,29 10:51:45
  • ISMEN 38,52 2,23 10:51:33
  • KCAER 13,44 0,83 10:51:45
  • KCHOL 156,10 0,77 10:51:50
  • KONTR 21,20 0,66 10:51:40
  • KOZAA 80,85 0,43 10:51:40
  • KOZAL 24,28 1,00 10:51:49
  • KRDMD 25,08 1,79 10:51:49
  • KTLEV 8,21 2,11 10:51:49
  • KUYAS 63,15 1,61 10:51:40
  • LMKDC 27,52 0,29 10:51:49
  • MAGEN 34,42 0,58 10:51:48
  • MAVI 42,60 1,19 10:51:50
  • MGROS 481,50 0,73 10:51:46
  • MIATK 31,44 0,90 10:51:50
  • MPARK 352,00 0,86 10:50:06
  • OBAMS 61,25 0,49 10:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 10:51:20
  • OTKAR 413,00 0,73 10:50:11
  • OYAKC 24,30 0,16 10:51:40
  • PASEU 83,50 -1,76 10:50:47
  • PETKM 17,12 1,06 10:51:43
  • PGSUS 256,25 1,38 10:51:38
  • RALYH 124,40 -1,11 10:51:49
  • REEDR 9,23 0,87 10:51:48
  • SAHOL 90,60 1,00 10:51:49
  • SASA 3,03 1,00 10:51:48
  • SISE 35,24 1,21 10:51:40
  • SKBNK 6,81 0,74 10:51:29
  • SMRTG 28,64 1,27 10:51:45
  • SOKM 34,76 0,87 10:51:48
  • TABGD 188,70 0,59 10:51:41
  • TAVHL 266,75 1,04 10:51:32
  • TCELL 94,95 1,01 10:51:40
  • THYAO 285,50 1,78 10:51:50
  • TKFEN 110,20 1,85 10:51:31
  • TOASO 211,40 1,25 10:51:45
  • TSKB 12,99 0,78 10:51:40
  • TTKOM 58,70 1,21 10:51:40
  • TTRAK 582,50 0,78 10:51:33
  • TUPRS 144,70 2,99 10:51:49
  • TUREX 10,19 3,87 10:51:49
  • TURSG 8,11 1,00 10:51:49
  • ULKER 108,30 1,31 10:51:46
  • VAKBN 27,30 0,00 10:51:45
  • VESTL 35,58 1,66 10:51:40
  • YEOTK 36,92 0,76 10:51:48
  • YKBNK 32,28 -0,19 10:51:40
  • ZOREN 3,05 1,33 10:51:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.