DOLAR

41,3261

0,23%
EURO

48,6325

0,43%
ALTIN(gr)

4.961,19

-0,70%
BİST 100

11123.83

-0,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.110 s Değişim: -0.50% -56,20 Adet:   6.460 Mio.Lot Hacim:   133.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,087
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 1,25 17:19:12
  • AGHOL 27,66 -0,29 17:19:09
  • AKBNK 65,60 -2,60 17:19:12
  • AKSA 10,76 -1,28 17:18:38
  • AKSEN 38,60 -0,21 17:18:14
  • ALARK 83,60 -0,30 17:18:59
  • ALFAS 48,46 3,15 17:17:18
  • ALTNY 77,25 0,91 17:19:14
  • ANSGR 21,96 -0,36 17:19:00
  • ARCLK 135,40 0,00 17:15:47
  • ASELS 192,70 -0,72 17:18:40
  • ASTOR 109,90 -1,87 17:19:13
  • AVPGY 63,50 -0,39 17:18:26
  • BALSU 24,60 2,07 17:18:40
  • BERA 17,62 -0,68 17:17:45
  • BIMAS 516,00 -0,29 17:19:05
  • BINHO 11,65 -1,19 17:19:11
  • BRSAN 463,75 -1,22 17:19:15
  • BRYAT 2.492,00 -0,32 17:18:03
  • BSOKE 16,56 -2,24 17:18:47
  • BTCIM 4,81 -1,03 17:19:04
  • CANTE 2,44 -0,41 17:19:00
  • CCOLA 46,88 -0,13 17:19:02
  • CIMSA 46,08 -1,37 17:18:37
  • CLEBI 1.587,00 0,00 17:18:14
  • CWENE 22,06 9,97 17:17:07
  • DOAS 179,70 0,00 17:19:07
  • DOHOL 17,18 -2,00 17:17:36
  • DSTKF 726,00 3,71 17:19:14
  • EFORC 118,30 -3,43 17:18:56
  • EGEEN 8.577,50 0,32 17:19:04
  • EKGYO 19,77 -2,03 17:19:11
  • ENERY 10,71 1,81 17:18:41
  • ENJSA 76,00 0,00 17:19:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,50 0,40 17:19:07
  • EREGL 27,42 -0,36 17:19:06
  • EUPWR 29,36 0,96 17:19:00
  • FENER 13,04 -0,76 17:18:29
  • FROTO 104,20 -0,76 17:19:09
  • GARAN 144,20 -2,90 17:19:12
  • GENIL 165,60 1,28 17:18:24
  • GESAN 47,24 0,77 17:18:40
  • GLRMK 202,20 2,95 17:19:14
  • GRSEL 345,75 -2,61 17:14:51
  • GRTHO 517,00 4,29 17:18:40
  • GSRAY 1,60 1,27 17:18:29
  • GUBRF 293,75 -0,25 17:19:14
  • HALKB 25,64 -0,70 17:19:02
  • HEKTS 3,98 -1,24 17:18:26
  • IEYHO 21,18 9,74 17:18:57
  • IPEKE 65,50 2,26 17:19:06
  • ISCTR 14,66 -2,40 17:19:13
  • ISMEN 44,96 -1,53 17:19:07
  • KCAER 14,30 -0,35 17:19:00
  • KCHOL 180,00 0,11 17:19:07
  • KONTR 32,38 9,99 17:19:14
  • KOZAA 82,05 -1,50 17:19:05
  • KOZAL 25,20 2,77 17:18:40
  • KRDMD 28,24 1,73 17:19:09
  • KTLEV 13,58 -9,59 17:19:15
  • KUYAS 55,90 2,38 17:19:12
  • LMKDC 27,22 -0,95 17:19:04
  • MAGEN 56,95 0,98 17:14:53
  • MAVI 38,68 -4,07 17:19:14
  • MGROS 444,75 -0,06 17:18:57
  • MIATK 45,38 1,98 17:19:15
  • MPARK 359,25 -1,98 17:19:12
  • OBAMS 44,66 -0,45 17:18:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,85 -0,51 17:17:55
  • OTKAR 531,00 -1,67 17:18:28
  • OYAKC 21,26 -0,09 17:19:13
  • PASEU 112,10 -1,15 17:19:15
  • PETKM 17,87 -0,17 17:19:04
  • PGSUS 232,00 0,78 17:19:13
  • RALYH 136,00 0,74 17:18:16
  • REEDR 11,17 5,78 17:19:04
  • SAHOL 91,40 -1,35 17:19:06
  • SASA 4,09 -2,85 17:19:15
  • SISE 38,84 1,30 17:19:12
  • SKBNK 7,62 -2,56 17:19:13
  • SMRTG 30,12 1,89 17:17:26
  • SOKM 36,86 -0,75 17:18:53
  • TABGD 234,60 2,36 17:19:13
  • TAVHL 241,90 0,08 17:18:25
  • TCELL 95,35 -0,42 17:19:09
  • THYAO 319,75 -0,54 17:19:06
  • TKFEN 93,80 -0,16 17:18:32
  • TOASO 262,00 0,00 17:19:15
  • TSKB 13,66 -1,51 17:19:05
  • TTKOM 52,45 0,19 17:18:39
  • TTRAK 590,00 0,00 17:18:19
  • TUPRS 191,10 0,47 17:19:13
  • TUREX 9,13 -1,83 17:19:14
  • TURSG 9,34 1,97 17:18:47
  • ULKER 108,30 -0,28 17:18:18
  • VAKBN 27,24 -0,58 17:19:09
  • VESTL 39,20 -1,51 17:19:03
  • YEOTK 38,06 1,12 17:19:00
  • YKBNK 33,80 -1,57 17:18:57
  • ZOREN 3,68 -0,81 17:18:56