DOLAR

35,9509

0.04%
EURO

37,4120

0.16%
ALTIN(gr)

3.311,45

0,78%
BİST 100

9795.92

0,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.784 s Değişim: -0.23% -22,79 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   24.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,00 1,95 11:24:21
  • AGHOL 292,75 -0,59 11:24:29
  • AGROT 9,68 -1,02 11:24:23
  • AKBNK 65,45 -0,38 11:24:24
  • AKFYE 17,72 0,28 11:24:03
  • AKSA 11,52 -1,37 11:24:23
  • AKSEN 39,24 0,98 11:24:24
  • ALARK 86,10 0,35 11:24:27
  • ALFAS 64,85 -1,29 11:24:10
  • ALTNY 73,40 -1,21 11:24:26
  • ANHYT 100,20 -0,60 11:24:16
  • ANSGR 111,10 -0,18 11:23:57
  • ARCLK 130,20 -0,46 11:24:05
  • ARDYZ 34,94 -1,85 11:24:27
  • ASELS 87,50 -1,02 11:24:28
  • ASTOR 118,80 -0,50 11:24:20
  • BERA 16,48 -1,32 11:24:12
  • BIMAS 541,00 1,79 11:24:25
  • BRSAN 380,25 -1,11 11:24:25
  • BRYAT 1.768,00 -0,67 11:23:45
  • BSOKE 12,95 0,47 11:24:18
  • BTCIM 4,14 -1,66 11:24:27
  • CANTE 1,46 -1,35 11:24:23
  • CCOLA 55,25 -0,63 11:24:26
  • CIMSA 52,70 0,19 11:24:28
  • CLEBI 1.958,00 -1,06 11:24:01
  • CVKMD 316,00 1,12 11:24:26
  • CWENE 19,08 -1,90 11:24:26
  • DOAS 183,70 0,49 11:24:27
  • DOHOL 13,14 -0,08 11:24:24
  • ECILC 42,86 0,05 11:24:24
  • EGEEN 9.100,00 -1,25 11:24:01
  • EKGYO 14,62 -0,14 11:24:20
  • ENERY 224,10 0,72 11:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,00 -0,33 11:24:27
  • ENKAI 47,86 0,29 11:24:20
  • EREGL 21,74 -1,27 11:24:28
  • EUPWR 37,88 -2,62 11:24:28
  • FENER 46,86 -1,93 11:24:18
  • FROTO 913,50 1,90 11:24:21
  • GARAN 125,20 0,00 11:24:20
  • GESAN 50,30 -2,24 11:24:17
  • GOLTS 412,75 -1,26 11:24:15
  • GUBRF 279,50 1,36 11:23:33
  • HALKB 20,42 -0,49 11:24:23
  • HEKTS 3,49 -1,13 11:24:23
  • IEYHO 9,13 0,11 11:24:22
  • ISCTR 13,92 0,22 11:24:27
  • ISMEN 44,20 -0,63 11:24:11
  • KARSN 11,62 -0,43 11:24:26
  • KCAER 11,54 -1,37 11:24:28
  • KCHOL 162,50 -0,49 11:24:29
  • KLSER 33,06 -0,96 11:24:08
  • KONTR 34,06 -1,10 11:24:29
  • KONYA 6.140,00 -0,32 11:24:20
  • KOZAA 67,80 0,15 11:22:44
  • KOZAL 22,20 0,18 11:24:21
  • KRDMD 26,42 -2,29 11:24:22
  • LIDER 148,60 -1,52 11:22:57
  • MAGEN 22,94 0,53 11:24:27
  • MAVI 69,95 -2,03 11:24:28
  • MGROS 585,00 0,00 11:24:21
  • MIATK 35,86 -2,40 11:24:19
  • MPARK 382,50 -2,42 11:24:27
  • NTHOL 43,74 -0,14 11:24:21
  • ODAS 5,35 -0,56 11:24:20
  • OTKAR 396,50 -1,61 11:24:21
  • OYAKC 24,88 -0,64 11:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,28 0,88 11:24:27
  • PETKM 16,92 -0,24 11:24:27
  • PGSUS 221,60 -0,27 11:24:21
  • REEDR 12,85 -1,53 11:24:27
  • SAHOL 96,35 0,42 11:24:21
  • SASA 3,47 -1,70 11:24:28
  • SDTTR 189,50 -2,02 11:24:04
  • SELEC 67,90 -1,45 11:24:24
  • SISE 36,88 -0,05 11:24:28
  • SKBNK 3,98 0,00 11:24:16
  • SMRTG 39,54 -0,65 11:24:22
  • SOKM 39,06 -0,91 11:24:15
  • TABGD 162,20 -0,12 11:23:05
  • TAVHL 265,00 -0,28 11:24:20
  • TCELL 107,00 -0,47 11:24:29
  • THYAO 301,25 -0,74 11:24:29
  • TKFEN 61,65 -2,30 11:24:27
  • TMSN 111,10 -1,24 11:24:18
  • TOASO 221,60 -1,16 11:24:27
  • TSKB 12,85 -7,09 11:24:29
  • TSPOR 1,10 0,00 11:24:22
  • TTKOM 48,66 -0,37 11:24:28
  • TTRAK 676,50 0,22 11:24:24
  • TUKAS 1,99 -2,45 11:24:29
  • TUPRS 138,80 0,87 11:24:29
  • TURSG 17,77 -1,17 11:24:11
  • ULKER 119,10 -0,92 11:24:28
  • VAKBN 27,44 -0,72 11:24:16
  • VESTL 59,75 0,08 11:24:28
  • YEOTK 53,80 -2,54 11:24:28
  • YKBNK 29,58 -0,40 11:24:26
  • ZOREN 3,92 -0,51 11:24:17